Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19599 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴14.91 | -- | -- | ₴62.65B | Деталі | ||
₴0.006532 | +23.56% | ₴45.83K | ₴13.06M | Деталі | ||
₴0.05435 | -0.015% | ₴25.70K | ₴5.43M | Деталі | ||
₴12.06 | +6.05% | ₴81.86K | ₴241.36M | Деталі | ||
₴0.0001471 | +1.98% | ₴686.62 | ₴1.01M | Деталі | ||
₴0.0000003288 | +0.56% | ₴10.74K | ₴328.84K | Деталі | ||
₴0.0006712 | +0.73% | ₴210.21 | ₴5.98K | Деталі | ||
₴0.009905 | +0.92% | ₴859.11 | ₴990.55K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1.84 | -- | ₴171.99K | ₴184.65B | Деталі | ||
₴3.61 | +0.000011% | ₴416.47K | ₴3.61B | Деталі | ||
₴0.0002811 | -0.46% | ₴4.94K | ₴281.11K | Деталі | ||
₴0.01792 | +0.026% | ₴853.30 | ₴896.47K | Деталі | ||
₴0.0000000000007553 | -0.69% | ₴1.37K | ₴317.76K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000002696 | +13.98% | ₴17.09M | ₴258.96M | Деталі | ||
₴0.397 | +4.29% | ₴272.00M | ₴66.90M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
67 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%