Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19606 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0000335 | -0.11% | ₴34.03 | ₴50.26K | Деталі | ||
₴0.02645 | -0.12% | ₴5.04K | ₴555.60K | Деталі | ||
₴0.3854 | -0.27% | ₴69.22 | ₴339.15K | Деталі | ||
₴0.000000002234 | -0.15% | ₴30.14K | ₴939.91K | Деталі | ||
₴0.000008998 | +0.0035% | ₴0.008998 | ₴53.26K | Деталі | ||
₴41.45 | +0.045% | ₴3.13M | -- | Деталі | ||
₴47.67 | +0.0044% | -- | ₴305.55M | Деталі | ||
₴0.0000001318 | +0.25% | ₴418.67 | ₴4.21M | Деталі | ||
₴0.00000003193 | -0.16% | ₴1.18K | ₴31.93M | Деталі | ||
₴0.0008 | -0.056% | ₴133.89 | ₴800.04K | Деталі | ||
₴3.26 | +0.08% | ₴72.54 | ₴98.05M | Деталі | ||
₴0.000000009494 | +1.10% | ₴77.99K | ₴9.49M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1.20 | -0.062% | ₴7.24K | ₴12.07M | Деталі | ||
₴38.77 | +2.98% | ₴150.47 | ₴10.69M | Деталі | ||
₴42.36 | +1.51% | ₴180.14K | ₴54.43K | Деталі | ||
₴41.09 | -- | -- | ₴11.09M | Деталі | ||
₴2.12 | +0.75% | ₴5.86K | ₴2.12M | Деталі | ||
₴0.002076 | -0.77% | ₴18.56K | ₴11.83M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%