Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19600 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.08858 | +0.12% | ₴922.40 | ₴8.85M | Деталі | ||
₴45.99 | +0.01% | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01867 | -2.86% | ₴159.13K | ₴18.67M | Деталі | ||
-- | -22.80% | ₴185.69K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴187,809.02 | +1.63% | ₴8.31M | -- | Деталі | ||
₴0.002147 | +0.059% | ₴130.52 | ₴523.94K | Деталі | ||
₴0.001092 | -0.23% | ₴6.62K | ₴1.09M | Деталі | ||
₴0.0001048 | +0.1% | ₴22.43K | -- | Деталі | ||
₴0.0000006676 | +17.59% | ₴174.10K | ₴667.68K | Деталі | ||
₴0.05948 | -0.034% | ₴4.16K | ₴594.80K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0001433 | -0.0075% | ₴285.09 | ₴1.43M | Деталі | ||
₴0.0128 | +0.052% | ₴3.42K | ₴1.28M | Деталі | ||
₴0.00006215 | -- | ₴3.90K | ₴2.61M | Деталі | ||
₴0.0009841 | +0.0004% | ₴221.69 | ₴98.41K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -37.82% | ₴264.32K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%