![]() GT GateToken | $15.766 | +1.44% |
![]() ETH Ethereum | $2,666.11 | +2.64% |
![]() TIA Celestia | $1.6247 | -0.2% |
![]() XRP XRP | $2.376 | +3.34% |
![]() SOL Solana | $154.2 | +0.9% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.0609 | -2.99% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів