![]() GT GateToken | $15.943 | +2.5% |
![]() ETH Ethereum | $2,619.58 | +1.65% |
![]() TIA Celestia | $1.6101 | -1.3% |
![]() XRP XRP | $2.376 | +3.34% |
![]() SOL Solana | $153.3 | +1.17% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.0547 | -3.66% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів