Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() UNIT0Units Network | 08-01 01:15:28 | Втрата за 5 хв | ₴5.90 | -5.51% | |
![]() EPTBalance | 08-01 01:15:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.1591 | -5.83% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 01:15:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.05821 | +7.01% | |
![]() KINGSHIBKing Shiba | 08-01 01:15:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.059 | -5.73% | |
![]() LFLF Labs | 08-01 01:15:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.0212 | +5.39% | |
![]() METOMetafluence | 08-01 01:15:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.004154 | +10.53% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-01 01:15:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.01317 | -15.82% | |
![]() THINKThink Protocol | 08-01 01:15:00 | Втрата за 5 хв | ₴1.03 | -5.08% | |
![]() RENAWARENA | 08-01 01:15:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.03585 | +7.52% | |
![]() WELL3WELL3 | 08-01 01:15:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.005695 | -5.08% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 01:14:53 | Приріст за 5 хв | ₴0.05821 | +7.01% | |
![]() NEKONeonneko | 08-01 01:14:13 | Втрата за 5 хв | ₴0.1943 | -5.77% | |
![]() RENAWARENA | 08-01 01:14:12 | Приріст за 5 хв | ₴0.03585 | +7.52% | |
![]() KINGSHIBKing Shiba | 08-01 01:13:45 | Втрата за 5 хв | ₴0.059 | -5.73% | |
![]() KINGSHIBKing Shiba | 08-01 01:13:45 | Мінімум за 24год | ₴0.059 | -12.01% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 08-01 01:13:12 | Втрата за 5 хв | ₴0.0291 | -5.04% | |
![]() BLOCKASSETBlockasset | 08-01 01:12:39 | Втрата за 5 хв | ₴2.76 | -5.33% | |
![]() CGPUChainGPU | 08-01 01:12:36 | Максимум за 24год | ₴30.27 | +10.51% | |
![]() WELL3WELL3 | 08-01 01:12:26 | Втрата за 5 хв | ₴0.005416 | -9.74% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 01:12:24 | Максимум за 24год | ₴0.05704 | +14.60% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 462Лузери 1,710