Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002603 | +7.13% | €22.27M | €921.56M | TraderDétails | ||
€0.4723 | +3.51% | €547.56K | €904.78M | TraderDétails | ||
€0.3254 | -0.73% | €1.51M | €854.26M | TraderDétails | ||
€0.00008781 | +4.81% | €2.12M | €848.42M | TraderDétails | ||
€0.07864 | +3.71% | €1.16M | €822.39M | TraderDétails | ||
€0.1599 | +11.22% | €19.64M | €820.05M | TraderDétails | ||
€2,861.41 | +0.54% | €3.19M | €806.13M | TraderDétails | ||
€0.2748 | +5.11% | €3.32M | €791.49M | TraderDétails | ||
€2.24 | +1.99% | €1.33M | €774.71M | TraderDétails | ||
€0.7697 | +3.41% | €8.77M | €769.73M | TraderDétails | ||
€4.59 | +4.63% | €3.57M | €769.31M | TraderDétails | ||
€2.84 | +5.72% | €5.50M | €762.83M | TraderDétails | ||
€0.1267 | +1.98% | €2.75M | €742.18M | TraderDétails | ||
€0.7365 | +4.71% | €6.52M | €735.76M | TraderDétails | ||
€0.6956 | +2.53% | €390.18K | €734.20M | TraderDétails | ||
€207.20 | +4.10% | €17.74K | €728.73M | TraderDétails | ||
€21.42 | +2.86% | €2.17M | €710.57M | TraderDétails | ||
€1.08 | +9.33% | €7.54M | €710.03M | TraderDétails | ||
€0.6769 | +2.99% | €1.09M | €676.94M | TraderDétails | ||
€0.1692 | +1.75% | €518.78K | €673.79M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.