Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,067.77 | +1.44% | €683.80M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,975.86 | +2.05% | €964.94M | €479.91B | TraderDétails | ||
€2.58 | +2.17% | €73.53M | €153.53B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0072% | €72.42B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€741.73 | +1.55% | €3.47M | €103.31B | TraderDétails | ||
€178.68 | +8.29% | €93.77M | €96.58B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.47M | €59.25B | TraderDétails | ||
€0.005664 | -0.64% | €68.73K | €50.98B | TraderDétails | ||
€3,964.46 | +2.40% | €65.87K | €34.67B | TraderDétails | ||
€0.19 | +3.53% | €22.53M | €28.63B | TraderDétails | ||
€0.3006 | -0.11% | €6.43M | €28.46B | TraderDétails | ||
€0.7488 | +2.07% | €5.79M | €27.31B | TraderDétails | ||
€20.82 | -0.21% | €14.77M | €14.12B | TraderDétails | ||
€96,214.40 | +1.49% | €133.47K | €12.22B | TraderDétails | ||
€43.11 | +7.12% | €29.44M | €11.67B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.94% | €7.24M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.8593 | +0.01% | €16.62K | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.3312 | -1.76% | €3.15M | €10.38B | TraderDétails | ||
€4,024.25 | +1.37% | €6.69K | €10.23B | TraderDétails | ||
€480.74 | +3.66% | €5.12M | €9.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%