Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€1,015.08 | -1.64% | €1.24M | -- | TraderDétails | ||
€397.26 | -0.93% | €1.17M | -- | TraderDétails | ||
€59.37 | -0.64% | €1.14M | -- | TraderDétails | ||
€233.70 | -2.54% | €1.05M | -- | TraderDétails | ||
€0.04602 | -65.41% | €4.73M | €27.57M | TraderDétails | ||
€0.01799 | -14.79% | €209.39K | €2.34M | TraderDétails | ||
€0.0009685 | -32.17% | €187.51K | €105.03K | TraderDétails | ||
€64.02 | -4.57% | €1.85M | -- | TraderDétails | ||
€218.03 | -6.40% | €1.78M | -- | TraderDétails | ||
€131.59 | -1.48% | €1.68M | -- | TraderDétails | ||
€321.89 | -1.04% | €1.56M | -- | TraderDétails | ||
€0.0398 | +17.53% | €1.53M | €7.96M | TraderDétails | ||
€0.007474 | +32.20% | €665.66K | €11.79M | TraderDétails | ||
€0.0009195 | -28.79% | €433.34K | €4.83M | TraderDétails | ||
€0.004336 | +2.29% | €7.48M | €25.19M | TraderDétails | ||
€0.4411 | -7.08% | €6.56M | €68.87M | TraderDétails | ||
€165.52 | -1.14% | €2.19M | -- | TraderDétails | ||
€272.31 | -1.02% | €2.06M | -- | TraderDétails | ||
€120.71 | -2.79% | €2.05M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%