Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des actifs Jeux (GameFi) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jeux (GameFi) est de €680.88M, avec une variation de -4.26% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jeux (GameFi) est de €16.69M, soit une variation de -0.19% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 104 comprend Jeux (GameFi) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4425 | -8.99% | €496.60K | €836.79M | TraderDétails | ||
€0.01334 | -7.45% | €2.46M | €606.62M | TraderDétails | ||
€0.2359 | -7.06% | €492.15K | €577.14M | TraderDétails | ||
€0.2424 | -6.95% | €336.86K | €465.29M | TraderDétails | ||
€0.4925 | -6.04% | €1.87M | €393.79M | TraderDétails | ||
€0.4516 | -6.34% | €384.70K | €313.03M | TraderDétails | ||
€0.2724 | +0.1% | €3.41M | €95.34M | TraderDétails | ||
€0.1319 | -7.71% | €1.03M | €70.42M | TraderDétails | ||
€0.001561 | -5.75% | €579.67K | €56.18M | TraderDétails | ||
€0.5926 | -7.63% | €277.27K | €49.49M | TraderDétails | ||
€0.1231 | -8.79% | €467.02K | €37.89M | TraderDétails | ||
€0.3246 | -8.79% | €738.02K | €29.89M | TraderDétails | ||
€0.004364 | +2.29% | €7.48M | €25.34M | TraderDétails | ||
€0.396 | -5.98% | €209.97K | €20.26M | TraderDétails | ||
€0.1147 | -17.20% | €8.30M | €18.56M | TraderDétails | ||
€0.0000003218 | -12.72% | €80.67K | €18.55M | TraderDétails | ||
€0.08841 | -3.42% | €4.76M | €15.90M | TraderDétails | ||
€0.033 | +1.89% | €330.51K | €15.52M | TraderDétails | ||
€0.02281 | -6.85% | €1.17M | €13.79M | TraderDétails | ||
€0.005522 | -5.98% | €83.09K | €10.38M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%