Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,173.65 | +1.63% | €839.87M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,925.17 | -0.61% | €898.83M | €473.79B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.36% | €103.81M | €153.19B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0016% | €70.78B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.95 | +1.32% | €4.63M | €104.18B | TraderDétails | ||
€180.77 | +3.50% | €136.08M | €97.74B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.01M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005874 | +1.01% | €99.63K | €52.86B | TraderDétails | ||
€3,934.61 | -0.47% | €26.21K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1921 | +1.38% | €28.61M | €28.95B | TraderDétails | ||
€0.2991 | -0.74% | €6.85M | €28.32B | TraderDétails | ||
€0.7457 | +0.46% | €7.24M | €27.20B | TraderDétails | ||
€20.75 | -- | €17.59M | €14.07B | TraderDétails | ||
€97,199.30 | +1.66% | €99.33K | €12.34B | TraderDétails | ||
€41.60 | -3.71% | €23.22M | €11.26B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €5.25K | €10.53B | TraderDétails | ||
€2.99 | +0.89% | €8.34M | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.3291 | -1.24% | €3.27M | €10.32B | TraderDétails | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.77K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.2923 | +49.67% | €68.68M | €9.82B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le parquet de Shanghai, en Chine, a publié des affaires de fraude prétendument liées à l'investissement dans des monnaies virtuelles, avec un montant total impliqué de plus de 35 millions de yuans.La quantité de jetons détenus par les entités de réserve Ethereum et l'ETF Spot a dépassé 9 % de l'offre actuelle d'Ethereum.