Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,960,854,053.38 | -1.59% | ₫19.45T | ₫58,949.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,764,611.27 | -2.48% | ₫16.37T | ₫13,490.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,891.35 | -2.92% | ₫630.40B | ₫4,509.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -0.028% | ₫2,093.13T | ₫4,393.06T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,091,588.83 | -4.46% | ₫255.25B | ₫3,077.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,767,533.69 | -3.40% | ₫2.64T | ₫2,575.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | +0.01% | ₫438.39B | ₫1,766.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫145.23 | +0.8% | ₫2.95B | ₫1,307.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,244,205.91 | -2.59% | ₫475.04M | ₫981.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,313.38 | +0.05% | ₫336.45B | ₫881.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,705.26 | -2.49% | ₫1.13T | ₫859.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,588.59 | -3.12% | ₫204.38B | ₫823.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫654,885.04 | -6.28% | ₫723.33B | ₫444.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,961,816,500.89 | -1.59% | ₫596.02M | ₫376.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,080,965.29 | -4.60% | ₫574.05B | ₫360.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,356.56 | -3.31% | ₫85.41B | ₫324.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,585.76 | -3.60% | ₫200.77B | ₫318.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,291.12 | -- | ₫21.89B | ₫308.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,028,408.99 | -0.07% | ₫645.08M | ₫301.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,614,213.18 | -0.92% | ₫64.41B | ₫291.03T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%