Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,039.43 | -1.17% | ₫68.91B | ₫43.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,824.00 | -0.77% | ₫143.22B | ₫42.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,791,920.15 | -0.15% | ₫22.24B | ₫40.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,075.48 | +0.89% | ₫43.99B | ₫39.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,903,163.78 | -2.06% | ₫53.79B | ₫39.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,171.95 | -0.02% | ₫180.10B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫145,892.38 | -2.00% | ₫74.45B | ₫36.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,390.16 | -2.75% | ₫12.83B | ₫36.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,208.45 | +1.15% | ₫90.15B | ₫35.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫364,560.44 | -3.79% | ₫196.36B | ₫35.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,661.57 | +0.72% | ₫518.09M | ₫34.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,454.62 | -1.64% | ₫167.23B | ₫34.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,348.48 | -3.42% | ₫301.81B | ₫33.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,849.78 | -2.08% | ₫153.05B | ₫33.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,548,550.39 | -0.24% | ₫12.91B | ₫32.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,926.32 | -1.14% | ₫22.84B | ₫32.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,979.16 | +0.8% | ₫248.44B | ₫31.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.2% | ₫9.41B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,475.30 | +1.28% | ₫76.78B | ₫30.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,659.40 | -3.17% | ₫377.08B | ₫29.63T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%