Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() DERPDerpDex | 07-31 02:04:26 | Lãi trong 5 phút | ₫0.00001415 | +6.45% | |
![]() W3GGW3 Guild Games | 07-31 02:04:04 | Lỗ trong 5 phút | ₫324.80 | -11.53% | |
![]() MAJOMajo | 07-31 02:04:03 | Lãi trong 5 phút | ₫103.03 | +9.81% | |
![]() WLTHCommon Wealth | 07-31 02:03:58 | Lỗ trong 5 phút | ₫165.71 | -5.29% | |
![]() UNFIUnifi Protocol DAO | 07-31 02:03:32 | Lãi trong 5 phút | ₫6,827.76 | +5.44% | |
![]() DERPDerpDex | 07-31 02:03:23 | Cao 24h | ₫0.00001364 | +10.52% | |
![]() BNKRBankrCoin | 07-31 02:03:18 | Lãi trong 5 phút | ₫18.32 | +5.01% | |
![]() UNFIUnifi Protocol DAO | 07-31 02:02:52 | Cao 24h | ₫6,614.32 | +10.16% | |
![]() LTOLTO Network | 07-31 02:02:48 | Lỗ trong 5 phút | ₫328.18 | -6.58% | |
![]() CONVConvergence | 07-31 02:02:11 | Lãi trong 5 phút | ₫0.2688 | +6.82% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-31 02:01:44 | Lỗ trong 5 phút | ₫3.04 | -5.88% | |
![]() GO4GameonForge | 07-31 02:01:03 | Lãi trong 5 phút | ₫4,871.53 | +7.08% | |
![]() WLTHCommon Wealth | 07-31 02:00:00 | Lãi trong 5 phút | ₫175.50 | +6.88% | |
![]() MNRYMoonray | 07-31 02:00:00 | Lãi trong 5 phút | ₫81.03 | +5.84% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 07-31 02:00:00 | Lãi trong 5 phút | ₫44.99 | +37.72% | |
![]() W3GGW3 Guild Games | 07-31 02:00:00 | Lãi trong 5 phút | ₫369.94 | +17.58% | |
![]() MNRYMoonray | 07-31 01:59:49 | Lãi trong 5 phút | ₫80.64 | +5.33% | |
![]() RADARDappRadar | 07-31 01:58:23 | Lãi trong 5 phút | ₫39.69 | +6.28% | |
![]() SWANSwan Chain | 07-31 01:58:06 | Lỗ trong 5 phút | ₫113.70 | -5.05% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 07-31 01:58:03 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.0538 | -5.73% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 854Giảm 1,302