Ch | Th | Th | Th | Th | Th | Th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Tỷ lệ PPI hàng năm của Trung Quốc tháng 601:30 | ![]() China's June PPI year-on-year data event data released | -3.30% | -3.2% | -3.6% |
Tỷ lệ PPI tháng 6 của Trung Quốc | ![]() China June PPI month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -0.4% |
Quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand đến ngày 9 tháng 702:00 | ![]() New Zealand's central bank interest rate decision data event to be announced by July 9. | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
Lãi suất cho vay thế chấp cố định 30 năm MBA của Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 4 tháng 711:00 | ![]() The data event on the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the United States for the week ending July 4 is released. | 6.79% | -- | 6.77% |
Chỉ số hoạt động xin vay thế chấp MBA tại Mỹ trong tuần tính đến ngày 4 tháng 7 | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 257.5 | -- | 281.6 |
Chỉ số hoạt động tái cấp vốn thế chấp MBA ở Mỹ cho tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 7 | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 759.7 | -- | 829.3 |
Chỉ số mua nhà thế chấp MBA của Mỹ trong tuần đến ngày 4 tháng 7 | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data event for the week ending July 4 in the United States will be released. | 165.3 | -- | 180.9 |
Tỷ lệ doanh số bán buôn tháng 5 của Mỹ14:00 | ![]() The data on the month-on-month wholesale sales in the United States for May has been released. | 0.10% | 0.20% | -- |
Giá trị cuối cùng của tỷ lệ tồn kho bán buôn tháng 5 của Mỹ | ![]() US May Wholesale Inventory MoM Final Data Event Released | -0.30% | -0.30% | -- |
Dự trữ dầu thô EIA của Mỹ đến tuần kết thúc ngày 4 tháng 714:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event for the week ending July 4 in the United States is released. | 384.5vạn thùng | -207.1vạn thùng | -- |
Kho dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma của EIA Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 4 tháng 7 | ![]() The EIA Oklahoma Cushing crude oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is announced. | -149.3vạn thùng | -- | -- |
Dữ liệu nhu cầu sản xuất dầu thô EIA của Mỹ cho tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 7 | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 1980.3vạn thùng/ngày | -- | -- |
Nhập khẩu xăng EIA của Mỹ trong tuần tính đến ngày 4 tháng 7 | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending July 4th in the United States is released. | 418.8vạn thùng | -148.6vạn thùng | -- |
Dự trữ dầu tinh luyện EIA của Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 7 | ![]() EIA refined oil inventory data event release for the week ending July 4 in the United States | -171vạn thùng | -31.4vạn thùng | -- |
Dữ liệu nhu cầu tổng sản lượng xăng dầu EIA tại Mỹ cho tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 7 | ![]() The EIA gasoline total production implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 942.34vạn thùng/ngày | -- | -- |
Dự trữ dầu thô chiến lược EIA của Mỹ cho tuần tính đến ngày 4 tháng 7 | ![]() EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Release for the Week Ending July 4 in the United States | 23.9vạn thùng | -- | -- |
Nhập khẩu dầu thô EIA của Mỹ trong tuần đến ngày 4 tháng 7 | ![]() U.S. EIA crude oil import data for the week ending July 4 is released. | 294vạn thùng | -- | -- |
Dự trữ dầu sưởi EIA của Mỹ cho tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 7 | ![]() EIA heating oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is released. | -20.2vạn thùng | -- | -- |
Nhập khẩu sản phẩm dầu EIA của Mỹ trong tuần đến ngày 4 tháng 7 | ![]() EIA refined oil import data for the week ending July 4 in the United States released | -16.5vạn thùng/ngày | -- | -- |
Sản lượng dầu thô do EIA sản xuất ở Mỹ trong tuần tính đến ngày 4 tháng 7 | ![]() U.S. EIA production crude oil volume data for the week ending July 4 is released. | 11.8vạn thùng/ngày | -- | -- |
Sản lượng xăng EIA của Mỹ cho tuần đến ngày 4 tháng 7 | ![]() U.S. EIA gasoline production data event for the week ending July 4 is released. | -49.1vạn thùng/ngày | -- | -- |
Tỷ lệ sử dụng thiết bị của các nhà máy lọc dầu EIA của Mỹ trong tuần đến ngày 4 tháng 7 | ![]() EIA refinery capacity utilization data for the week ending July 4 in the United States is published. | 94.9% | 94.9% | -- |
Sản lượng dầu tinh chế EIA của Mỹ đến tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 7 | ![]() EIA refined oil production data event for the week ending July 4 in the United States announced | 24.5vạn thùng/ngày | -- | -- |
Dự trữ xăng pha mới EIA tại Mỹ trong tuần tính đến ngày 4 tháng 7 | ![]() EIA unleaded gasoline inventory data event for the week ending July 4 in the United States released. | -0.4vạn thùng | -- | -- |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ 4 tháng của Mỹ đến ngày 9 tháng 7 - Lãi suất trúng thầu15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of July 9 | 4.19% | -- | -- |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ 4 tháng của Mỹ đến ngày 9 tháng 7 - Tỷ lệ đặt thầu | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release on July 9 | 3.04 | -- | -- |
Quyết định lãi suất Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đến ngày 10 tháng 716:00 | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea will be announced by July 10. | 2.50% | 2.50% | -- |
Tỷ lệ cung tiền M2 của Trung Quốc tháng 6 | ![]() China's M2 money supply year-on-year data for June is released. | 7.9% | 8.1% | -- |
Tỷ lệ cung tiền M0 của Trung Quốc trong tháng 6 | ![]() China's June M0 money supply year-on-year data event data released | 12.1% | -- | -- |
Tỷ lệ tăng trưởng cung tiền M1 của Trung Quốc tháng 6 | ![]() China's June M1 money supply year-on-year data event announced | 2.3% | -- | -- |
Mỹ đến ngày 9 tháng 7 đấu thầu trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm - Lãi suất trúng thầu17:00 | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of July 9 | 4.42% | -- | -- |
Cuộc đấu giá trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đến ngày 9 tháng 7 - Tỷ lệ đặt thầu | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 9 | 2.52 | -- | -- |
Mỹ đến ngày 9 tháng 7 tỷ lệ trúng thầu trái phiếu chính phủ 10 năm - tỷ lệ lãi suất được phân bổ | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction as of July 9 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 30.58% | -- | -- |
Chỉ số giá nhà RICS ba tháng tháng 6 của Vương quốc Anh23:01 | ![]() UK June 3-Month RICS House Price Index Data Event Released | -8.00 | -8 | -- |
Chỉ số giá cả hàng hóa doanh nghiệp trong nước Nhật Bản tháng 6 theo tỷ lệ năm23:50 | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index year-on-year data event data release. | 3.20% | 2.90% | -- |
Chỉ số giá hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước Nhật Bản tháng 6 | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index monthly data event data release | -0.20% | -0.2% | -- |
Nhật Bản đã mua trái phiếu nước ngoài trong tuần tính đến ngày 4 tháng 7 | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending July 4 is released. | 1828yên Nhật | -- | -- |
Nhật Bản đã mua cổ phiếu nước ngoài đến tuần 4 tháng 7 | ![]() Japan's foreign stock purchase data for the week ending July 4 is released. | 1906yên Nhật | -- | -- |
Ngoại quốc mua vào trái phiếu Nhật Bản trong tuần đến ngày 4 tháng 7 | ![]() Japan's foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending July 4 announced. | 10526yên Nhật | -- | -- |
Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua cổ phiếu Nhật Bản trong tuần đến ngày 4 tháng 7. | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending July 4th is released. | 6513yên Nhật | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Tỷ lệ PPI hàng năm của Trung Quốc tháng 601:30 | ![]() China's June PPI year-on-year data event data released | -3.30% | -3.2% | -3.6% |
Tỷ lệ PPI tháng 6 của Trung Quốc | ![]() China June PPI month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -0.4% |
Quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand đến ngày 9 tháng 702:00 | ![]() New Zealand's central bank interest rate decision data event to be announced by July 9. | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
Lãi suất cho vay thế chấp cố định 30 năm MBA của Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 4 tháng 711:00 | ![]() The data event on the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the United States for the week ending July 4 is released. | 6.79% | -- | 6.77% |
Chỉ số hoạt động xin vay thế chấp MBA tại Mỹ trong tuần tính đến ngày 4 tháng 7 | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 257.5 | -- | 281.6 |
Chỉ số hoạt động tái cấp vốn thế chấp MBA ở Mỹ cho tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 7 | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 759.7 | -- | 829.3 |
Chỉ số mua nhà thế chấp MBA của Mỹ trong tuần đến ngày 4 tháng 7 | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data event for the week ending July 4 in the United States will be released. | 165.3 | -- | 180.9 |
Tỷ lệ doanh số bán buôn tháng 5 của Mỹ14:00 | ![]() The data on the month-on-month wholesale sales in the United States for May has been released. | 0.10% | 0.20% | -- |
Giá trị cuối cùng của tỷ lệ tồn kho bán buôn tháng 5 của Mỹ | ![]() US May Wholesale Inventory MoM Final Data Event Released | -0.30% | -0.30% | -- |
Dự trữ dầu thô EIA của Mỹ đến tuần kết thúc ngày 4 tháng 714:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event for the week ending July 4 in the United States is released. | 384.5vạn thùng | -207.1vạn thùng | -- |
Kho dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma của EIA Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 4 tháng 7 | ![]() The EIA Oklahoma Cushing crude oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is announced. | -149.3vạn thùng | -- | -- |
Dữ liệu nhu cầu sản xuất dầu thô EIA của Mỹ cho tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 7 | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 1980.3vạn thùng/ngày | -- | -- |
Nhập khẩu xăng EIA của Mỹ trong tuần tính đến ngày 4 tháng 7 | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending July 4th in the United States is released. | 418.8vạn thùng | -148.6vạn thùng | -- |
Dự trữ dầu tinh luyện EIA của Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 7 | ![]() EIA refined oil inventory data event release for the week ending July 4 in the United States | -171vạn thùng | -31.4vạn thùng | -- |
Dữ liệu nhu cầu tổng sản lượng xăng dầu EIA tại Mỹ cho tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 7 | ![]() The EIA gasoline total production implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 942.34vạn thùng/ngày | -- | -- |
Dự trữ dầu thô chiến lược EIA của Mỹ cho tuần tính đến ngày 4 tháng 7 | ![]() EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Release for the Week Ending July 4 in the United States | 23.9vạn thùng | -- | -- |
Nhập khẩu dầu thô EIA của Mỹ trong tuần đến ngày 4 tháng 7 | ![]() U.S. EIA crude oil import data for the week ending July 4 is released. | 294vạn thùng | -- | -- |
Dự trữ dầu sưởi EIA của Mỹ cho tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 7 | ![]() EIA heating oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is released. | -20.2vạn thùng | -- | -- |
Nhập khẩu sản phẩm dầu EIA của Mỹ trong tuần đến ngày 4 tháng 7 | ![]() EIA refined oil import data for the week ending July 4 in the United States released | -16.5vạn thùng/ngày | -- | -- |
Sản lượng dầu thô do EIA sản xuất ở Mỹ trong tuần tính đến ngày 4 tháng 7 | ![]() U.S. EIA production crude oil volume data for the week ending July 4 is released. | 11.8vạn thùng/ngày | -- | -- |
Sản lượng xăng EIA của Mỹ cho tuần đến ngày 4 tháng 7 | ![]() U.S. EIA gasoline production data event for the week ending July 4 is released. | -49.1vạn thùng/ngày | -- | -- |
Tỷ lệ sử dụng thiết bị của các nhà máy lọc dầu EIA của Mỹ trong tuần đến ngày 4 tháng 7 | ![]() EIA refinery capacity utilization data for the week ending July 4 in the United States is published. | 94.9% | 94.9% | -- |
Sản lượng dầu tinh chế EIA của Mỹ đến tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 7 | ![]() EIA refined oil production data event for the week ending July 4 in the United States announced | 24.5vạn thùng/ngày | -- | -- |
Dự trữ xăng pha mới EIA tại Mỹ trong tuần tính đến ngày 4 tháng 7 | ![]() EIA unleaded gasoline inventory data event for the week ending July 4 in the United States released. | -0.4vạn thùng | -- | -- |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ 4 tháng của Mỹ đến ngày 9 tháng 7 - Lãi suất trúng thầu15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of July 9 | 4.19% | -- | -- |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ 4 tháng của Mỹ đến ngày 9 tháng 7 - Tỷ lệ đặt thầu | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release on July 9 | 3.04 | -- | -- |
Quyết định lãi suất Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đến ngày 10 tháng 716:00 | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea will be announced by July 10. | 2.50% | 2.50% | -- |
Tỷ lệ cung tiền M2 của Trung Quốc tháng 6 | ![]() China's M2 money supply year-on-year data for June is released. | 7.9% | 8.1% | -- |
Tỷ lệ cung tiền M0 của Trung Quốc trong tháng 6 | ![]() China's June M0 money supply year-on-year data event data released | 12.1% | -- | -- |
Tỷ lệ tăng trưởng cung tiền M1 của Trung Quốc tháng 6 | ![]() China's June M1 money supply year-on-year data event announced | 2.3% | -- | -- |
Mỹ đến ngày 9 tháng 7 đấu thầu trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm - Lãi suất trúng thầu17:00 | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of July 9 | 4.42% | -- | -- |
Cuộc đấu giá trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đến ngày 9 tháng 7 - Tỷ lệ đặt thầu | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 9 | 2.52 | -- | -- |
Mỹ đến ngày 9 tháng 7 tỷ lệ trúng thầu trái phiếu chính phủ 10 năm - tỷ lệ lãi suất được phân bổ | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction as of July 9 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 30.58% | -- | -- |
Chỉ số giá nhà RICS ba tháng tháng 6 của Vương quốc Anh23:01 | ![]() UK June 3-Month RICS House Price Index Data Event Released | -8.00 | -8 | -- |
Chỉ số giá cả hàng hóa doanh nghiệp trong nước Nhật Bản tháng 6 theo tỷ lệ năm23:50 | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index year-on-year data event data release. | 3.20% | 2.90% | -- |
Chỉ số giá hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước Nhật Bản tháng 6 | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index monthly data event data release | -0.20% | -0.2% | -- |
Nhật Bản đã mua trái phiếu nước ngoài trong tuần tính đến ngày 4 tháng 7 | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending July 4 is released. | 1828yên Nhật | -- | -- |
Nhật Bản đã mua cổ phiếu nước ngoài đến tuần 4 tháng 7 | ![]() Japan's foreign stock purchase data for the week ending July 4 is released. | 1906yên Nhật | -- | -- |
Ngoại quốc mua vào trái phiếu Nhật Bản trong tuần đến ngày 4 tháng 7 | ![]() Japan's foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending July 4 announced. | 10526yên Nhật | -- | -- |
Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua cổ phiếu Nhật Bản trong tuần đến ngày 4 tháng 7. | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending July 4th is released. | 6513yên Nhật | -- | -- |
Sản xuất công nghiệp của Ý tháng 5 theo điều chỉnh mùa là tỷ lệ hàng tháng08:00 | ![]() Italy's May seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.00% | 0% | -- |
Tỷ lệ sản xuất công nghiệp điều chỉnh tháng 5 của Ý | ![]() Italy's industrial output year-on-year data for May adjusted event data released. | 0.30% | 0.2% | -- |
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ trong tuần tính đến ngày 5 tháng 712:30 | ![]() The initial jobless claims data in the United States for the week ending July 5 is released. | 23.3mười ngàn | 23.5mười ngàn | -- |
Số người tiếp tục xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 28 tháng 6 | ![]() The number of people continuing to claim unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 28 is released. | 196.4mười ngàn | 197.4mười ngàn | -- |
Số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trung bình bốn tuần tính đến tuần 5 tháng 7 | ![]() The initial jobless claims for the week ending July 5 in the United States four-week moving average data event is released. | 24.15vạn người | -- | -- |
Dự trữ vàng và ngoại hối của Ngân hàng trung ương Nga đến tuần thứ 4 tháng 713:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending July 4. | 6877triệu đô la Mỹ | -- | -- |
Dự trữ khí tự nhiên EIA của Mỹ trong tuần tính đến ngày 4 tháng 714:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event for the week ending July 4 in the United States announced. | 550tỷ feet khối | -- | -- |
Mỹ đến ngày 10 tháng 7, đấu thầu trái phiếu chính phủ 4 tuần - Lãi suất trúng thầu15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction yield data event released as of July 10 | 4.24% | -- | -- |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ Mỹ 4 tuần đến ngày 10 tháng 7 - Tỷ lệ đấu thầu | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on July 10. | 3.26 | -- | -- |
Mỹ đến ngày 10 tháng 7, đấu giá trái phiếu chính phủ 8 tuần - Lãi suất trúng thầu | ![]() United States 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 10 | 4.3% | -- | -- |
Cuộc đấu thầu trái phiếu chính phủ 8 tuần của Mỹ đến ngày 10 tháng 7 - Tỷ lệ đấu thầu | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on July 10 | 3.1 | -- | -- |
Mỹ đến ngày 10 tháng 7, tỷ lệ trúng thầu trái phiếu chính phủ 4 tuần - tỷ lệ lãi suất được phân bổ | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results as of July 10 - winning interest rate allocation percentage data released. | 41% | -- | -- |
Chỉ số giá bán buôn hàng năm tháng 6 của Đức16:00 | ![]() Germany's June Wholesale Price Index Year-on-Year Data Release | 0.4% | -- | -- |
Chỉ số giá bán buôn tháng 6 của Đức | ![]() Germany's wholesale price index month-on-month data for June is released. | -0.3% | -- | -- |
Giá trị cuối cùng của CPI tháng 6 tại Pháp | ![]() France June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | -- |
Chỉ số CPI tháng 6 của Pháp - Giá trị cuối cùng theo năm | ![]() France June CPI Year-on-Year Final Data Event Data Released | 0.90% | 0.9% | -- |
Giá trị cuối cùng của tỷ lệ CPI điều chỉnh tại Pháp tháng 6 | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Data Release | 0.80% | 0.8% | -- |
Giá trị cuối cùng của CPI điều chỉnh tháng 6 ở Pháp | ![]() France June Harmonized CPI MoM Final Data Release | 0.40% | 0.4% | -- |
Cán cân vãng lai không điều chỉnh tháng 5 của Đức | ![]() Germany's unadjusted current account data for May released | 235tỷ euro | -- | -- |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ 30 năm của Mỹ đến ngày 10 tháng 7 - Tỷ lệ đấu thầu17:00 | ![]() US 30-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released on July 10 | 2.43 | -- | -- |
Mỹ đến ngày 10 tháng 7 đấu thầu trái phiếu chính phủ 30 năm - Lãi suất trúng thầu | ![]() US 30-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Released as of July 10 | 4.844% | -- | -- |
Mỹ đến ngày 10 tháng 7, tỷ lệ trúng thầu trái phiếu chính phủ 30 năm | ![]() US 30-year Treasury bond auction results as of July 10 - awarded interest rate allocation percentage data event data released | 3.08% | -- | -- |
Chỉ số sản xuất của New Zealand tháng 622:30 | ![]() New Zealand June Manufacturing Performance Index data event data released | 47.5 | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Tỷ lệ GDP tháng ba tháng của Vương quốc Anh vào tháng Năm06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
Sản xuất công nghiệp tháng 5 của Vương quốc Anh | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
Cán cân thương mại hàng hóa của Anh tháng 5 đã điều chỉnh | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06tỷ bảng Anh | -210tỷ bảng Anh | -- |
Tỷ lệ sản xuất công nghiệp tháng 5 của Anh | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Tỷ lệ GDP tháng 5 của Vương quốc Anh | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
Sản xuất công nghiệp của Anh trong tháng 5 theo năm | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.3% | -- |
Thương mại điều chỉnh theo mùa của Vương quốc Anh tháng 5 | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26tỷ bảng Anh | -- | -- |
Tỷ lệ sản xuất công nghiệp hàng năm của Vương quốc Anh tháng 5 | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0% | -- |
Sản lượng xây dựng của Vương quốc Anh tháng 5 | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.3% | -- |
Chỉ số dịch vụ tháng 5 của Vương quốc Anh | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
Sản lượng ngành xây dựng ở Vương quốc Anh trong tháng 5 theo năm | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
Giá trị cuối cùng của CPI tháng 6 tại Đức | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
Giá trị cuối cùng CPI hàng năm tháng 6 của Đức | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
Giá trị cuối cùng của tỷ lệ CPI điều chỉnh ở Đức vào tháng 6 | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
Giá trị cuối cùng của chỉ số CPI điều chỉnh tháng 6 của Đức | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
Tỷ lệ GDP của Anh vào tháng 5 | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
Số liệu thương mại điều chỉnh theo mùa của Vương quốc Anh với Liên minh Châu Âu vào tháng 5 | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57tỷ bảng Anh | -- | -- |
Thương mại phi EU điều chỉnh theo mùa của Vương quốc Anh tháng 5 | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49tỷ bảng Anh | -- | -- |
Chỉ số dịch vụ của Vương quốc Anh tháng 5 theo tỷ lệ hàng năm | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | -- | -- |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng của Thụy Sĩ tháng 607:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
Số lượng việc làm ở Canada tháng 612:30 | ![]() Canada's June employment numbers data event released | 0.88mười ngàn | 0mười ngàn | -- |
Số người làm việc toàn thời gian tại Canada trong tháng 6 | ![]() Canada's full-time employment data for June is released. | 5.77mười ngàn | -- | -- |
Số lượng việc làm bán thời gian tại Canada tháng 6 | ![]() The Canada June part-time employment data event is released. | -4.88mười ngàn | -- | -- |
Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada tháng 6 | ![]() Canada's unemployment rate data for June is released. | 7.00% | 7.1% | -- |
Tỷ lệ tham gia lao động ở Canada tháng 6 | ![]() Canada's June employment participation rate data event released. | 65.30% | -- | -- |
Tỷ lệ giấy phép xây dựng tại Canada tháng 5 | ![]() Canada's May building permit month-on-month data event data released | -6.60% | -- | -- |
Tổng số giếng khoan dầu ở Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 11 tháng 717:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 425miệng | -- | -- |
Tổng số giếng khoan tại Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 7 | ![]() The total number of active drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 539miệng | -- | -- |
Tổng số giàn khoan khí tự nhiên tại Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 11 tháng 7 | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending July 11 is reported. | 108miệng | -- | -- |
Ngân sách chính phủ Mỹ tháng 618:00 | ![]() The U.S. government budget data for June is released. | -3160triệu đô la Mỹ | -110triệu đô la Mỹ | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Tỷ lệ GDP tháng ba tháng của Vương quốc Anh vào tháng Năm06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
Sản xuất công nghiệp tháng 5 của Vương quốc Anh | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
Cán cân thương mại hàng hóa của Anh tháng 5 đã điều chỉnh | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06tỷ bảng Anh | -210tỷ bảng Anh | -- |
Tỷ lệ sản xuất công nghiệp tháng 5 của Anh | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Tỷ lệ GDP tháng 5 của Vương quốc Anh | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
Sản xuất công nghiệp của Anh trong tháng 5 theo năm | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.3% | -- |
Thương mại điều chỉnh theo mùa của Vương quốc Anh tháng 5 | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26tỷ bảng Anh | -- | -- |
Tỷ lệ sản xuất công nghiệp hàng năm của Vương quốc Anh tháng 5 | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0% | -- |
Sản lượng xây dựng của Vương quốc Anh tháng 5 | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.3% | -- |
Chỉ số dịch vụ tháng 5 của Vương quốc Anh | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
Sản lượng ngành xây dựng ở Vương quốc Anh trong tháng 5 theo năm | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
Giá trị cuối cùng của CPI tháng 6 tại Đức | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
Giá trị cuối cùng CPI hàng năm tháng 6 của Đức | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
Giá trị cuối cùng của tỷ lệ CPI điều chỉnh ở Đức vào tháng 6 | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
Giá trị cuối cùng của chỉ số CPI điều chỉnh tháng 6 của Đức | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
