Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01952 | -0.02% | ₫182.97K | ₫1.34B | Chi tiết | ||
₫0.335 | -0.36% | ₫83.09K | ₫335.00M | Chi tiết | ||
₫0.7153 | -0.79% | ₫48.49K | ₫14.30B | Chi tiết | ||
₫7.83 | -2.54% | ₫58.71K | ₫783.18M | Chi tiết | ||
₫0.1308 | -- | ₫90.96M | ₫125.62T | Chi tiết | ||
₫1.07 | -0.14% | ₫815.50K | ₫225.75M | Chi tiết | ||
₫7,867.71 | +2.47% | ₫175.63B | ₫3.93T | Chi tiết | ||
₫1,299.41 | -5.05% | ₫2.90M | ₫1.29B | Chi tiết | ||
₫27,629.10 | +0.38% | ₫675.78K | ₫55.25B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫11.25 | +0.77% | ₫40.89K | ₫112.55M | Chi tiết | ||
₫146.02 | -- | ₫29.35K | ₫14.60B | Chi tiết | ||
₫306.06 | -2.02% | ₫148.84M | ₫27.08B | Chi tiết | ||
₫8,493.48 | -6.35% | ₫18.85M | ₫8.49B | Chi tiết | ||
₫3.76 | -- | ₫4.59M | ₫1.88B | Chi tiết | ||
₫439.63 | +0.43% | ₫499.63K | ₫439.63M | Chi tiết | ||
₫0.001262 | -0.28% | ₫451.39K | ₫841.82M | Chi tiết | ||
₫0.4789 | -- | ₫3.50M | ₫478.92M | Chi tiết | ||
₫0.02374 | +0.03% | ₫24.37M | ₫498.57M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%