Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,169,226,351.41 | +0.06% | ₫56.05T | ₫63,087.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,425,384.74 | +0.3% | ₫34.59T | ₫14,898.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,235.36 | -2.13% | ₫2.31T | ₫4,995.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.048% | ₫3,949.47T | ₫4,326.45T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,533,549.04 | +0.79% | ₫404.44B | ₫3,138.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,312,883.90 | +0.61% | ₫4.48T | ₫2,867.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫217.02 | -27.52% | ₫4.17B | ₫1,953.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.06% | ₫544.30B | ₫1,757.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,868,796.90 | +0.46% | ₫187.22M | ₫1,087.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,227.85 | -3.68% | ₫1.87T | ₫937.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,367.61 | +10.31% | ₫833.67B | ₫922.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,655.73 | +3.01% | ₫286.27B | ₫914.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫611,748.49 | -2.93% | ₫592.40B | ₫414.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,232,437.00 | +1.47% | ₫721.29B | ₫411.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,157,528,306.53 | +0.06% | ₫951.78M | ₫401.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103,365.93 | -2.43% | ₫593.54B | ₫363.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,579.80 | -2.70% | ₫231.24B | ₫362.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫132,109,518.28 | +2.50% | ₫230.42M | ₫343.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,890,674.51 | -0.55% | ₫341.89B | ₫316.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,893.50 | -0.99% | ₫463.09B | ₫292.23T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%