Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002539 | -2.95% | €28.63M | €898.93M | TraderDétails | ||
€0.4675 | -0.47% | €495.22K | €895.51M | TraderDétails | ||
€0.3308 | +1.28% | €1.22M | €868.49M | TraderDétails | ||
€0.0000861 | -0.96% | €2.24M | €831.87M | TraderDétails | ||
€0.07753 | +0.02% | €729.93K | €810.81M | TraderDétails | ||
€2,862.19 | +0.41% | €2.46M | €806.35M | TraderDétails | ||
€0.154 | +3.71% | €26.68M | €790.03M | TraderDétails | ||
€0.2729 | +1.89% | €3.74M | €785.98M | TraderDétails | ||
€2.26 | +1.72% | €2.10M | €779.09M | TraderDétails | ||
€4.60 | +2.38% | €3.53M | €771.59M | TraderDétails | ||
€0.7671 | +0.99% | €8.75M | €767.12M | TraderDétails | ||
€2.79 | +0.78% | €4.18M | €748.97M | TraderDétails | ||
€0.7354 | +1.52% | €4.52M | €734.66M | TraderDétails | ||
€0.1253 | +0.26% | €2.90M | €734.15M | TraderDétails | ||
€208.09 | +1.27% | €30.55K | €731.96M | TraderDétails | ||
€0.6924 | +0.97% | €403.50K | €730.85M | TraderDétails | ||
€21.20 | -0.45% | €1.91M | €703.25M | TraderDétails | ||
€1.04 | +1.73% | €6.76M | €685.02M | TraderDétails | ||
€0.6704 | -0.06% | €785.58K | €670.47M | TraderDétails | ||
€0.168 | +0.05% | €429.28K | €669.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%