Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,149.90 | +1.29% | €841.25M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,931.99 | -0.92% | €902.62M | €474.61B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.46% | €103.36M | €153.35B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.00044% | €70.93B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.25 | +1.15% | €4.63M | €104.36B | TraderDétails | ||
€181.23 | +3.27% | €136.00M | €97.98B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.05M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005899 | +0.87% | €98.79K | €53.09B | TraderDétails | ||
€3,934.61 | -0.29% | €26.30K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1924 | +1.19% | €28.62M | €29.00B | TraderDétails | ||
€0.2991 | -0.92% | €6.65M | €28.31B | TraderDétails | ||
€0.7473 | +0.21% | €7.26M | €27.26B | TraderDétails | ||
€20.79 | -0.44% | €17.58M | €14.09B | TraderDétails | ||
€97,199.30 | +1.49% | €108.01K | €12.34B | TraderDétails | ||
€41.52 | -4.61% | €23.44M | €11.24B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €5.32K | €10.53B | TraderDétails | ||
€2.99 | +0.68% | €8.37M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3294 | -1.14% | €3.27M | €10.33B | TraderDétails | ||
€4,028.49 | -0.05% | €36.89K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.2929 | +51.88% | €68.56M | €9.84B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le parquet de Shanghai, en Chine, a publié des affaires de fraude prétendument liées à l'investissement dans des monnaies virtuelles, avec un montant total impliqué de plus de 35 millions de yuans.La quantité de jetons détenus par les entités de réserve Ethereum et l'ETF Spot a dépassé 9 % de l'offre actuelle d'Ethereum.