Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.17 | +5.84% | €4.37M | €2.77B | TraderDétails | ||
€0.3459 | +3.24% | €15.85M | €2.70B | TraderDétails | ||
€0.4761 | +15.39% | €17.25M | €2.45B | TraderDétails | ||
€0.08636 | +4.16% | €21.39M | €2.27B | TraderDétails | ||
€0.2465 | +5.02% | €3.07M | €2.14B | TraderDétails | ||
€0.000002113 | +6.99% | €463.98K | €2.11B | TraderDétails | ||
€0.03275 | +0.87% | €10.02M | €2.05B | TraderDétails | ||
€0.2227 | +4.07% | €1.95M | €2.01B | TraderDétails | ||
€0.02296 | +4.06% | €1.15M | €1.97B | TraderDétails | ||
€4.17 | +2.85% | €1.70M | €1.93B | TraderDétails | ||
€3.59 | +1.37% | €2.72M | €1.86B | TraderDétails | ||
€0.00002391 | +4.26% | €11.49M | €1.85B | TraderDétails | ||
€0.8541 | +0.01% | €3.17M | €1.83B | TraderDétails | ||
€0.9682 | +5.94% | €9.52M | €1.81B | TraderDétails | ||
€15.16 | +5.47% | €30.15M | €1.81B | TraderDétails | ||
€0.3077 | +9.47% | €9.60M | €1.77B | TraderDétails | ||
€8.61 | +7.88% | €19.89M | €1.72B | TraderDétails | ||
€3.90 | +0.21% | €213.00K | €1.68B | TraderDétails | ||
€2.34 | +3.31% | €7.19M | €1.60B | TraderDétails | ||
€0.6554 | +5.16% | €5.60M | €1.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le comité de discipline de la province du Guizhou en Chine dément la rumeur sur une fonctionnaire « ayant extrait 327 Bitcoins » : il s'agit d'un contenu généré par des médias sociaux utilisant l'IA.Chercheur en sécurité : CEX a été arbitré de 300 000 dollars par des Bots en raison d'une interaction inappropriée avec le contrat d'échange 0x.