Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5269 | +11.30% | €1.38M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.000101 | +10.28% | €2.69M | €976.50M | TraderDétails | ||
€0.9484 | +29.97% | €97.97M | €948.40M | TraderDétails | ||
€0.0887 | +11.27% | €1.64M | €924.90M | TraderDétails | ||
€0.8565 | -0.16% | €82.27K | €915.19M | TraderDétails | ||
€0.8899 | +16.44% | €14.17M | €889.00M | TraderDétails | ||
€0.171 | +2.77% | €15.60M | €876.90M | TraderDétails | ||
€2.51 | +8.38% | €2.53M | €866.03M | TraderDétails | ||
€0.3279 | +0.39% | €1.40M | €860.96M | TraderDétails | ||
€25.49 | +7.90% | €4.26M | €845.51M | TraderDétails | ||
€3.11 | +19.85% | €15.80M | €835.50M | TraderDétails | ||
€4.90 | +7.56% | €8.76M | €820.87M | TraderDétails | ||
€2,876.58 | +0.3% | €1.99M | €817.47M | TraderDétails | ||
€0.2802 | +11.02% | €2.72M | €807.14M | TraderDétails | ||
€227.39 | +15.18% | €58.63K | €806.99M | TraderDétails | ||
€0.7563 | +4.47% | €6.30M | €797.57M | TraderDétails | ||
€0.5022 | +12.00% | €3.61M | €784.77M | TraderDétails | ||
€1.18 | +7.24% | €7.83M | €779.42M | TraderDétails | ||
€0.7776 | +10.21% | €952.41K | €777.60M | TraderDétails | ||
€0.1312 | +6.09% | €1.94M | €768.65M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%