Thị trường
Hiện không có dữ liệu
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₫371.20B | 2014-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₫46.40B | 2014-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Mining industry | -- | ₫324.80B | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₫69.60B | 2014-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Storage Network | -- | ₫10.67B | 2014-08-21 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₫220.40B | 2014-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₫19.02B | 2014-08-18 | ![]() A |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | ₫12.65B | 2014-08-17 | B |
![]() | Seed | Digital Securities | -- | ₫5.06B | 2014-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₫5.80B | 2014-08-11 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₫37.12B | 2014-07-22 | ![]() |
![]() | Seed | ATM | -- | ₫23.20B | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | ₫64.96B | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₫46.40B | 2014-07-15 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | ₫5.80B | 2014-07-10 | ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | ₫464.00B | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₫64.49B | 2014-07-01 | -- |
Biến động đáng chú ý
Hiện không có dữ liệu
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%