Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,570.28 | -3.15% | ₫70.48B | ₫42.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,566.90 | -2.41% | ₫145.16B | ₫41.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,732,891.58 | -2.94% | ₫21.23B | ₫39.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,626.86 | -2.33% | ₫39.14B | ₫38.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,136,317.08 | -0.83% | ₫57.29B | ₫38.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,177.20 | -0.01% | ₫63.45B | ₫38.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫144,475.70 | -4.69% | ₫119.54B | ₫36.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,527.48 | -4.05% | ₫11.85B | ₫35.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,191.14 | +0.24% | ₫101.50B | ₫35.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫355,325.75 | -6.43% | ₫166.11B | ₫34.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,724.98 | -2.37% | ₫534.28M | ₫33.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,938.24 | -4.69% | ₫174.37B | ₫32.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,165.28 | -7.78% | ₫298.68B | ₫32.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,157,650.08 | -0.32% | ₫21.47B | ₫32.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,214.90 | -4.66% | ₫183.16B | ₫31.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.11% | ₫9.37B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,068.81 | -4.02% | ₫247.07B | ₫30.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,081.55 | -6.29% | ₫20.36B | ₫30.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,719.74 | -0.57% | ₫110.79B | ₫30.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,284.69 | -7.01% | ₫405.67B | ₫28.42T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%