Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,949,048,954.33 | +0.48% | ₫18.13T | ₫58,713.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,986,928.80 | +4.52% | ₫35.10T | ₫13,517.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,528.00 | +2.88% | ₫1.96T | ₫4,547.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.0089% | ₫2,567.24T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,645,461.67 | +4.91% | ₫296.86B | ₫3,154.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,812,289.91 | +4.24% | ₫3.28T | ₫2,599.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.01% | ₫339.76B | ₫1,746.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141.56 | -16.58% | ₫2.77B | ₫1,274.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,905,719.62 | +4.66% | ₫400.30M | ₫988.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,143.79 | +1.10% | ₫362.52B | ₫865.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,717.22 | +3.60% | ₫1.50T | ₫860.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,741.15 | +2.45% | ₫345.58B | ₫828.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫677,165.51 | +9.47% | ₫966.84B | ₫459.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,949,237,752.72 | +0.49% | ₫589.67M | ₫374.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,106,280.97 | -0.24% | ₫613.86B | ₫369.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,480.89 | +2.17% | ₫151.21B | ₫328.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,851.70 | +2.40% | ₫430.15B | ₫322.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.62 | +0.01% | ₫1.95B | ₫300.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,207,736.64 | +1.59% | ₫557.17M | ₫298.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,458,853.13 | +0.61% | ₫80.95B | ₫287.93T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.