Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫204,427.85 | +2.57% | ₫4.96B | ₫8.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫471,857.47 | +0.61% | ₫591.66M | ₫8.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89.78 | +1.72% | ₫82.19B | ₫7.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,308.72 | +0.82% | ₫36.28B | ₫7.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,369.53 | +3.37% | ₫100.98B | ₫7.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,365.06 | +1.15% | ₫25.28B | ₫7.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫807.58 | +2.32% | ₫4.21B | ₫7.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,611.52 | -0.21% | ₫386.94B | ₫7.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,830.79 | -1.71% | ₫311.34M | ₫7.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫428,579.83 | +3.15% | ₫4.62B | ₫7.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,708.47 | +9.62% | ₫82.54B | ₫7.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,852.73 | -0.24% | ₫270.71M | ₫7.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,019.77 | +1.21% | ₫3.50B | ₫7.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫152.12 | +1.71% | ₫20.74B | ₫7.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,139.50 | +2.29% | ₫8.38B | ₫7.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,939.58 | +0.67% | ₫711.22B | ₫7.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03432 | -1.40% | ₫3.24B | ₫6.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,932.29 | +2.56% | ₫60.51B | ₫6.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,924.42 | +23.46% | ₫469.82B | ₫6.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,900.14 | +2.51% | ₫80.84B | ₫6.88T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%