Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,555.60 | -3.81% | ₫140.53K | ₫78.45B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.009328 | +1.92% | ₫1.13M | ₫9.32B | Chi tiết | ||
₫181.80 | +9.37% | ₫11.24M | ₫18.18B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫82,609.13 | -0.19% | ₫5.67B | ₫1.27T | Chi tiết | ||
₫0.6296 | -0.74% | ₫254.06K | ₫62.96M | Chi tiết | ||
₫23,829.43 | -0.38% | ₫4.90B | ₫2.38T | Chi tiết | ||
₫3.23 | -0.06% | ₫5.58M | ₫323.00M | Chi tiết | ||
₫0.7782 | -- | ₫289.35 | -- | Chi tiết | ||
₫4.62 | +0.11% | ₫109.60M | ₫18.48B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5013 | -0.056% | ₫83.90K | ₫501.36M | Chi tiết | ||
₫27.89 | +0.0074% | ₫198.98K | ₫33.47M | Chi tiết | ||
₫0.09014 | -0.62% | ₫144.43K | -- | Chi tiết | ||
₫2,046.16 | +0.08% | ₫45.46K | ₫61.45B | Chi tiết | ||
₫0.3738 | -1.30% | ₫1.04M | ₫373.81M | Chi tiết | ||
₫0.003978 | -- | ₫173.53K | ₫397.86M | Chi tiết | ||
₫32.10 | -- | -- | ₫1.92B | Chi tiết | ||
₫1.65 | +0.49% | ₫1.15M | ₫1.65B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%