Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,330.99 | -0.49% | ₫86.86B | ₫43.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫224,502.00 | -9.76% | ₫5.24B | ₫42.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,859,520.46 | -1.45% | ₫11.28B | ₫41.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,337,338.14 | -1.55% | ₫15.08B | ₫41.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,390.02 | -1.94% | ₫45.98B | ₫40.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151,323.65 | +5.24% | ₫28.56B | ₫37.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,945.28 | +0.02% | ₫96.75B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,351.27 | -1.38% | ₫3.79B | ₫37.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,261.92 | -0.08% | ₫98.71B | ₫36.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫373,693.24 | -4.87% | ₫68.29B | ₫36.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,087.27 | +2.96% | ₫841.52M | ₫36.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,339.31 | -7.48% | ₫215.76B | ₫35.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,569.92 | -0.44% | ₫71.22B | ₫34.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,960.31 | -3.34% | ₫111.68B | ₫33.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,468.81 | -1.38% | ₫41.97B | ₫33.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,771.20 | +1.88% | ₫154.38B | ₫32.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,828,418.41 | -0.17% | ₫18.20B | ₫32.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90.54 | -6.81% | ₫415.05B | ₫32.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,697.24 | -4.69% | ₫208.92B | ₫31.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,979.09 | +0.04% | ₫46.60M | ₫31.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%