Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,956,583,521.27 | -1.62% | ₫18.13T | ₫58,864.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,489,814.10 | -2.49% | ₫18.64T | ₫13,457.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,338.39 | -1.15% | ₫768.82B | ₫4,535.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -0.017% | ₫2,201.91T | ₫4,393.06T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,149,440.86 | -0.42% | ₫356.88B | ₫3,085.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,762,800.34 | -2.31% | ₫2.70T | ₫2,572.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | +0.01% | ₫437.91B | ₫1,767.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫143.79 | +5.67% | ₫2.99B | ₫1,294.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,275,761.57 | -2.31% | ₫520.83M | ₫982.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,301.55 | +0.52% | ₫346.78B | ₫880.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,693.69 | -1.37% | ₫1.20T | ₫857.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,491.29 | -3.58% | ₫212.71B | ₫819.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫655,516.16 | -4.30% | ₫796.11B | ₫444.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,958,421,638.23 | -1.50% | ₫614.36M | ₫375.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,085,356.78 | -2.94% | ₫632.66B | ₫362.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,385.49 | -2.31% | ₫86.49B | ₫325.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,633.84 | -4.21% | ₫211.73B | ₫314.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,291.12 | -- | ₫21.87B | ₫308.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,021,834.89 | +0.43% | ₫662.31M | ₫301.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,556,624.10 | -0.91% | ₫47.65B | ₫289.88T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%