Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.006142 | +0.049% | ₫5.79M | ₫6.14B | Chi tiết | ||
₫128,796.70 | -4.39% | ₫28.52M | ₫12.10M | Chi tiết | ||
₫284.77 | -2.46% | ₫33.59M | ₫2.84T | Chi tiết | ||
₫25,737.77 | +0.014% | -- | ₫7.67B | Chi tiết | ||
₫464.92 | -0.15% | ₫217.76K | ₫929.85K | Chi tiết | ||
₫0.6258 | -0.54% | ₫204.57K | ₫11.97M | Chi tiết | ||
₫0.3206 | -1.76% | ₫745.62K | ₫320.69M | Chi tiết | ||
₫0.1722 | -1.36% | ₫617.86K | ₫172.24M | Chi tiết | ||
₫13.91 | -1.66% | ₫908.81K | ₫15.50T | Chi tiết | ||
₫32.52 | -- | ₫15.71M | ₫8.13B | Chi tiết | ||
₫180.84 | -- | ₫48.10K | ₫37.97M | Chi tiết | ||
₫3,944.72 | +1.63% | -- | ₫1.33B | Chi tiết | ||
-- | -46.94% | ₫414.95M | -- | Chi tiết | ||
₫0.000002817 | -0.25% | ₫1.27M | ₫1.86B | Chi tiết | ||
₫113.77 | -0.1% | ₫5.15M | ₫1.13B | Chi tiết | ||
₫0.1406 | -0.25% | ₫606.22M | ₫14.06B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -66.26% | ₫121.95M | -- | Chi tiết | ||
₫117,675.70 | -0.093% | ₫685.36K | ₫869.38M | Chi tiết | ||
₫3,944.72 | +1.59% | -- | ₫685.84M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%