Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫240,620.02 | +6.68% | ₫8.04B | ₫45.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫618.72 | +2.65% | ₫21.48B | ₫44.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,832,750.32 | -2.22% | ₫69.37B | ₫44.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,390.53 | +2.46% | ₫122.83B | ₫44.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,017,581.72 | +0.13% | ₫27.77B | ₫43.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,398.56 | -3.16% | ₫407.44B | ₫41.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫413,914.68 | +6.73% | ₫193.39B | ₫40.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,459.95 | +2.13% | ₫11.90B | ₫38.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,162.56 | +4.36% | ₫207.58B | ₫38.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,156.74 | -0.03% | ₫157.97B | ₫37.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,618.57 | +5.25% | ₫349.39B | ₫37.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151,141.25 | +1.27% | ₫184.66B | ₫37.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,326.50 | -1.55% | ₫57.58B | ₫37.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,426.78 | -1.36% | ₫224.74B | ₫36.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,386.37 | +4.25% | ₫152.43B | ₫36.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101.32 | -5.48% | ₫916.30B | ₫35.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,773.15 | +0.44% | ₫431.37M | ₫35.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,558.53 | -6.82% | ₫255.81B | ₫33.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,144,322.55 | +0.2% | ₫10.26B | ₫33.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,296.51 | +4.90% | ₫39.91B | ₫31.21T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%