Список цін на криптовалюту у фіатній валюті
Єдиний центр запитів у реальному часі щодо цін, змін за 24 години, обсягів торгів і загальної ринкової капіталізації провідних криптовалют, таких як Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin, у порівнянні з 40+ світовими фіатними валютами, зокрема AED, ARS, BRL, GBP, EUR тощо.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
RM541,387.88 | -2.76% | RM4.20B | RM10.77T | |||
RM17,277.98 | -4.25% | RM6.48B | RM2.08T | |||
RM4.70 | -0.014% | RM423.72B | RM770.88B | |||
RM0.9712 | -6.82% | RM219.79M | RM146.24B | |||
₦176,009,963.72 | -2.76% | ₦1.36T | ₦3,503.17T | |||
₦5,617,225.61 | -4.25% | ₦2.10T | ₦678.19T | |||
₦1,530.50 | -0.014% | ₦137.75T | ₦250.62T | |||
₦315.77 | -6.82% | ₦71.45B | ₦47.54T | |||
K479,242.40 | -2.76% | K3.72B | K9.53T | |||
K15,294.66 | -4.25% | K5.74B | K1.84T | |||
K4.16 | -0.014% | K375.08B | K682.39B | |||
K0.8597 | -6.82% | K194.56M | K129.45B | |||
₱6,711,217.90 | -2.76% | ₱52.18B | ₱133.57T | |||
₱214,183.47 | -4.25% | ₱80.42B | ₱25.85T | |||
₱58.35 | -0.014% | ₱5.25T | ₱9.55T | |||
₱12.04 | -6.82% | ₱2.72B | ₱1.81T | |||
₨32,638,505.71 | -2.76% | ₨253.80B | ₨649.61T | |||
₨1,041,633.36 | -4.25% | ₨391.11B | ₨125.76T | |||
₨283.80 | -0.014% | ₨25.54T | ₨46.47T | |||
₨58.55 | -6.82% | ₨13.25B | ₨8.81T |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%