Прайс-лист на обмен криптовалюты на фиатные валюты
Единый запрос цен в режиме реального времени, изменений за 24 часа, объемов торгов и данных об общей рыночной капитализации основных криптовалют, таких как Биткоин, Ethereum, Tether, Dogecoin, по сравнению с более чем 40 мировыми фиатными валютами, такими как AED, ARS, BRL, GBP, EUR и т. д.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
RM541,599.73 | -2.75% | RM4.20B | RM10.75T | |||
RM17,291.92 | -4.16% | RM6.48B | RM2.08T | |||
RM4.70 | +0.0033% | RM418.60B | RM770.88B | |||
RM0.9739 | -6.50% | RM219.79M | RM145.69B | |||
₦176,078,836.40 | -2.75% | ₦1.36T | ₦3,498.09T | |||
₦5,621,755.91 | -4.16% | ₦2.10T | ₦676.47T | |||
₦1,530.50 | +0.0033% | ₦136.09T | ₦250.62T | |||
₦316.64 | -6.50% | ₦71.45B | ₦47.36T | |||
K479,429.93 | -2.75% | K3.72B | K9.52T | |||
K15,306.99 | -4.16% | K5.74B | K1.84T | |||
K4.16 | +0.0033% | K370.54B | K682.39B | |||
K0.8621 | -6.50% | K194.56M | K128.97B | |||
₱6,713,844.00 | -2.75% | ₱52.18B | ₱133.38T | |||
₱214,356.21 | -4.16% | ₱80.42B | ₱25.79T | |||
₱58.35 | +0.0033% | ₱5.18T | ₱9.55T | |||
₱12.07 | -6.50% | ₱2.72B | ₱1.80T | |||
₨32,651,277.16 | -2.75% | ₨253.80B | ₨648.67T | |||
₨1,042,473.44 | -4.16% | ₨391.11B | ₨125.44T | |||
₨283.80 | +0.0033% | ₨25.23T | ₨46.47T | |||
₨58.71 | -6.50% | ₨13.25B | ₨8.78T |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%