![]() GT GateToken | $15.935 | +2.34% |
![]() ETH Ethereum | $2,623.91 | +1.8% |
![]() TIA Celestia | $1.615 | -0.87% |
![]() XRP XRP | $2.379 | +3.43% |
![]() SOL Solana | $153.43 | +1.26% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.057 | -3.42% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов