Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,232,091.06 | -3.02% | ₽71.88B | ₽183.71T | ТорговляПодробности | ||
₽294,329.22 | -4.59% | ₽110.77B | ₽35.52T | ТорговляПодробности | ||
₽238.17 | -5.09% | ₽5.57B | ₽14.12T | ТорговляПодробности | ||
₽80.38 | +0.0033% | ₽7.14T | ₽13.16T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽63,019.33 | -1.48% | ₽1.94B | ₽8.77T | ТорговляПодробности | ||
₽13,576.48 | -5.69% | ₽6.61B | ₽7.30T | ТорговляПодробности | ||
₽80.38 | +0.01% | ₽1.18B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3409 | +0.47% | ₽18.10M | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽293,707.06 | -4.73% | ₽18.08M | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽16.54 | -7.05% | ₽3.75B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽26.12 | -0.74% | ₽2.18B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽58.23 | -6.06% | ₽1.11B | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
₽9,229,406.31 | -2.97% | ₽115.24M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,286.57 | -3.71% | ₽3.06B | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
₽285.21 | -6.58% | ₽2.51B | ₽985.40B | ТорговляПодробности | ||
₽31.45 | -5.05% | ₽1.15B | ₽982.15B | ТорговляПодробности | ||
₽1,340.28 | -6.37% | ₽2.41B | ₽908.84B | ТорговляПодробности | ||
₽44,898.86 | -4.49% | ₽979.77M | ₽893.71B | ТорговляПодробности | ||
₽19.87 | -4.66% | ₽5.11B | ₽842.63B | ТорговляПодробности | ||
₽315,183.47 | -4.52% | ₽7.81M | ₽833.21B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%