Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽62.55B и изменилась на -4.26% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽1.53B и изменился на -0.19% за последние 24 часа. В списке монет 104 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.07248 | -2.49% | ₽6.68M | ₽21.84M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07407 | -6.35% | ₽5.82M | ₽17.49M | ТорговляПодробности | ||
₽0.08996 | -0.32% | ₽6.27M | ₽15.58M | ТорговляПодробности | ||
₽0.006436 | -1.58% | ₽6.44M | ₽15.44M | ТорговляПодробности | ||
₽0.05126 | -2.52% | ₽8.94M | ₽12.41M | ТорговляПодробности | ||
₽0.003151 | -7.24% | ₽529.95M | ₽11.81M | ТорговляПодробности | ||
₽0.005883 | -28.89% | ₽8.80M | ₽5.17M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0004869 | +28.50% | ₽7.00M | ₽3.99M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001052 | +11.42% | ₽5.49M | ₽3.94M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002855 | -45.75% | ₽12.80M | ₽3.42M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06142 | -7.08% | ₽6.09M | ₽1.92M | ТорговляПодробности | ||
₽0.007404 | -3.27% | ₽18.33M | ₽1.91M | ТорговляПодробности | ||
₽0.007547 | -2.47% | ₽6.64M | ₽1.50M | ТорговляПодробности | ||
₽1.46 | -3.54% | ₽59.28M | ₽2.49B | Подробности | ||
₽8.69 | -1.50% | ₽306.56K | ₽653.00M | Подробности | ||
₽0.7338 | -- | -- | ₽602.65M | Подробности | ||
₽3.01 | -4.03% | ₽412.72K | ₽584.76M | Подробности | ||
₽0.4642 | +1.93% | ₽3.52M | ₽211.46M | Подробности | ||
₽0.3034 | -6.12% | ₽343.71K | ₽205.19M | Подробности | ||
₽0.08979 | -0.049% | ₽2.24M | ₽66.51M | Подробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%