Топ Токены бирж монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Токены бирж по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Токены бирж составляет ₽9.96T и изменилась на -2.53% за последние 24 часа; объём торгов монетой Токены бирж составляет ₽15.36B и изменился на -0.36% за последние 24 часа. В списке монет 127 на сегодня Токены бирж криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽66,272.16 | -1.56% | ₽509.68M | ₽9.23T | ТорговляПодробности | ||
₽754.39 | -2.31% | ₽11.73M | ₽696.33B | ТорговляПодробности | ||
₽872.82 | -0.21% | ₽726.76M | ₽524.11B | ТорговляПодробности | ||
₽8,351.29 | +10.70% | ₽1.02B | ₽175.37B | ТорговляПодробности | ||
₽68.59 | -6.02% | ₽566.83M | ₽95.15B | ТорговляПодробности | ||
₽216.17 | -1.52% | ₽91.65M | ₽74.47B | ТорговляПодробности | ||
₽52.60 | -1.59% | ₽31.04M | ₽40.68B | ТорговляПодробности | ||
₽108.07 | -3.08% | ₽38.00M | ₽37.97B | ТорговляПодробности | ||
₽20.32 | -1.66% | ₽14.99M | ₽28.36B | ТорговляПодробности | ||
₽73.01 | -0.02% | ₽35.25M | ₽24.01B | ТорговляПодробности | ||
₽56.32 | +5.61% | ₽8.70M | ₽19.34B | ТорговляПодробности | ||
₽65.92 | -2.09% | ₽44.75M | ₽12.70B | ТорговляПодробности | ||
₽6.11 | -1.17% | ₽950.83K | ₽11.67B | ТорговляПодробности | ||
₽7.67 | +12.32% | ₽103.41M | ₽9.55B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8561 | +2.38% | ₽1.58M | ₽8.56B | ТорговляПодробности | ||
₽61.87 | -1.91% | ₽1.25M | ₽7.03B | ТорговляПодробности | ||
₽106.60 | -3.83% | ₽7.95M | ₽6.88B | ТорговляПодробности | ||
₽4.15 | -1.76% | ₽824.20K | ₽4.48B | ТорговляПодробности | ||
₽24.72 | -4.08% | ₽1.28M | ₽3.94B | ТорговляПодробности | ||
₽3.57 | +0.2% | ₽1.66M | ₽3.57B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
56 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.4%48.6%
Кит «сначала определит 10 больших целей» идти в лонг Ethereum, текущие нереализованные убытки превышают 640000 долларов СШАМакроэкономический прогноз на следующую неделю: Пауэлл «сражается» с рыночными ожиданиями по снижению процентных ставок, Федеральная резервная система (ФРС) публикует протоколы заседания по политике выпуска.