Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,548.62 | -11.89% | Rp5.49B | Rp7.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp100,585.86 | -7.47% | Rp42.31B | Rp7.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp245,068.42 | -8.41% | Rp7.50B | Rp6.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,357.83 | -1.78% | Rp327.79M | Rp6.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3324 | -7.89% | Rp965.83M | Rp6.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp115,228.82 | -3.98% | Rp1.49B | Rp6.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp76.11 | -1.93% | Rp38.91B | Rp6.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,612.23 | -10.99% | Rp62.63B | Rp6.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,377.42 | -9.21% | Rp2.69B | Rp6.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp650.40 | -8.06% | Rp20.87B | Rp6.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05146 | -1.80% | Rp57.81B | Rp6.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp122.29 | -10.43% | Rp28.53B | Rp6.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,786.38 | -7.66% | Rp4.66B | Rp6.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp83.56 | -1.12% | Rp21.27B | Rp6.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,967.60 | -6.50% | Rp875.18M | Rp6.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp544.68 | -1.08% | Rp28.99B | Rp6.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp9.53 | +22.82% | Rp267.37M | Rp6.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,311.91 | -10.07% | Rp43.17B | Rp6.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,299,427.30 | -2.52% | Rp1.68B | Rp6.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,694.14 | -8.53% | Rp216.70B | Rp5.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%