Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp32,381.57 | -0.04% | Rp139.07M | Rp8.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,626.26 | -11.12% | Rp38.20B | Rp8.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,145.52 | +0.05% | Rp88.48M | Rp8.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,113.61 | -12.42% | Rp41.67B | Rp8.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,122.88 | -0.01% | Rp27.77B | Rp7.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,895.44 | -12.77% | Rp180.26B | Rp7.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,372.49 | -8.50% | Rp58.68B | Rp7.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,623.43 | -8.95% | Rp37.54B | Rp7.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,117.43 | -7.68% | Rp23.92B | Rp7.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,695.27 | -7.46% | Rp25.67B | Rp7.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,937.54 | -7.67% | Rp58.13B | Rp7.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,683.75 | -8.48% | Rp22.94B | Rp7.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01981 | -13.86% | Rp74.82B | Rp7.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp117,837.89 | -13.76% | Rp30.18B | Rp7.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp393.49 | +0.9% | Rp8.35B | Rp7.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00757 | -0.23% | Rp315.73M | Rp7.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,019.30 | -10.91% | Rp64.16B | Rp7.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp778,742.10 | -9.88% | Rp25.69B | Rp7.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,599.20 | -14.44% | Rp300.73B | Rp7.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp209.01 | -6.52% | Rp29.08B | Rp7.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%