Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,932,649,732.34 | -0.41% | Rp23.24T | Rp38,469.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,983,992.44 | -0.31% | Rp24.27T | Rp8,326.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,102.75 | -1.53% | Rp1.06T | Rp3,030.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.0079% | Rp1,858.97T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,117,675.81 | -0.32% | Rp333.91B | Rp1,827.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,848,758.57 | -4.06% | Rp1.20T | Rp1,537.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.01% | Rp369.12B | Rp1,068.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp115.22 | +2.99% | Rp2.68B | Rp1,037.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,477,361.91 | -0.72% | Rp3.13B | Rp607.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,626.04 | -4.51% | Rp751.64B | Rp545.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,622.93 | +1.98% | Rp146.48B | Rp532.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,591.66 | -3.35% | Rp197.11B | Rp455.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,931,672,624.27 | -0.37% | Rp853.15M | Rp245.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp702,377.84 | -4.34% | Rp429.70B | Rp234.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp345,326.27 | -3.69% | Rp475.52B | Rp234.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,021.82 | -2.83% | Rp158.03B | Rp219.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,645.93 | -5.25% | Rp424.25B | Rp209.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,414,363.28 | +0.42% | Rp376.64M | Rp192.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,443,098.07 | +1.86% | Rp302.49B | Rp188.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,021.93 | -4.65% | Rp317.09B | Rp170.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%