Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6124 | -14.48% | €288.69K | €379.24M | TraderDétails | ||
€0.0000008928 | -11.48% | €67.66K | €375.62M | TraderDétails | ||
€5.28 | -8.84% | €2.32M | €373.01M | TraderDétails | ||
€12.92 | -9.36% | €422.05K | €368.79M | TraderDétails | ||
€0.126 | -1.19% | €18.89K | €367.88M | TraderDétails | ||
€0.00001758 | -7.75% | €52.79K | €350.13M | TraderDétails | ||
€6.08 | -4.84% | €85.22K | €347.47M | TraderDétails | ||
€0.003987 | -2.15% | €2.42M | €344.16M | TraderDétails | ||
€0.1353 | -10.70% | €4.19M | €338.33M | TraderDétails | ||
€2.01 | -10.49% | €158.85K | €335.36M | TraderDétails | ||
€0.03412 | -10.34% | €1.26M | €333.68M | TraderDétails | ||
€0.3068 | -8.10% | €256.57K | €332.27M | TraderDétails | ||
€0.006415 | -12.33% | €1.68M | €329.37M | TraderDétails | ||
€0.4749 | -6.88% | €49.22K | €329.21M | TraderDétails | ||
€0.000002654 | -4.46% | €3.30M | €327.91M | TraderDétails | ||
€0.0286 | -3.29% | €1.78M | €326.37M | TraderDétails | ||
€0.06865 | -11.22% | €2.53M | €323.64M | TraderDétails | ||
€0.000494 | +18.09% | €15.61K | €321.11M | TraderDétails | ||
€121.30 | -2.00% | €89.88K | €320.19M | TraderDétails | ||
€0.004291 | +0.32% | €1.28M | €320.14M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%