Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8536 | -0.05% | €12.84K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5072 | +2.16% | €373.26K | €971.50M | TraderDétails | ||
€0.00009164 | +1.03% | €1.77M | €885.39M | TraderDétails | ||
€0.3365 | -2.16% | €3.98M | €883.49M | TraderDétails | ||
€0.0816 | +1.35% | €618.96K | €851.03M | TraderDétails | ||
€3.15 | +2.85% | €8.75M | €844.62M | TraderDétails | ||
€0.8265 | +3.29% | €9.02M | €826.57M | TraderDétails | ||
€2.38 | +2.23% | €1.73M | €820.65M | TraderDétails | ||
€0.2827 | +9.39% | €3.08M | €814.20M | TraderDétails | ||
€4.84 | +4.96% | €1.57M | €811.14M | TraderDétails | ||
€2,845.93 | +0.03% | €192.36K | €808.76M | TraderDétails | ||
€0.7922 | +5.30% | €3.67M | €791.37M | TraderDétails | ||
€0.1522 | -- | €5.17M | €780.56M | TraderDétails | ||
€0.1332 | +1.28% | €1.33M | €780.40M | TraderDétails | ||
€0.7392 | +2.22% | €582.34K | €779.92M | TraderDétails | ||
€217.10 | +2.60% | €17.64K | €766.01M | TraderDétails | ||
€22.86 | +1.85% | €1.67M | €758.49M | TraderDétails | ||
€1.12 | +10.48% | €5.81M | €738.69M | TraderDétails | ||
€0.7263 | -0.36% | €602.47K | €726.39M | TraderDétails | ||
€0.1799 | +1.05% | €411.66K | €712.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%