Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8558 | -0.03% | €229.71K | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.5036 | -4.83% | €622.01K | €964.71M | TraderDétails | ||
€0.00009193 | -8.80% | €2.86M | €888.22M | TraderDétails | ||
€0.884 | -9.52% | €23.78M | €884.04M | TraderDétails | ||
€0.3324 | -0.74% | €1.23M | €872.54M | TraderDétails | ||
€3.24 | -3.59% | €7.92M | €870.26M | TraderDétails | ||
€0.08052 | -6.12% | €1.10M | €839.62M | TraderDétails | ||
€2.36 | -5.52% | €1.98M | €814.45M | TraderDétails | ||
€2,860.72 | -0.16% | €801.99K | €812.96M | TraderDétails | ||
€0.1364 | -6.69% | €4.50M | €799.28M | TraderDétails | ||
€0.7994 | -8.64% | €7.99M | €798.59M | TraderDétails | ||
€0.1543 | -9.87% | €10.74M | €791.20M | TraderDétails | ||
€4.67 | +2.50% | €4.45M | €782.06M | TraderDétails | ||
€220.73 | -4.80% | €47.67K | €780.26M | TraderDétails | ||
€0.7313 | -2.32% | €1.34M | €771.33M | TraderDétails | ||
€23.10 | -6.78% | €2.49M | €766.43M | TraderDétails | ||
€0.2648 | -4.57% | €1.52M | €762.78M | TraderDétails | ||
€0.7254 | -5.48% | €554.72K | €725.48M | TraderDétails | ||
€0.01457 | -6.84% | €1.72M | €705.63M | TraderDétails | ||
€1.06 | -6.43% | €4.39M | €695.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%