Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.42 | +0.68% | €2.25M | €2.37B | TraderDétails | ||
€0.3009 | -- | €12.39M | €2.37B | TraderDétails | ||
€0.4259 | +3.59% | €8.27M | €2.25B | TraderDétails | ||
€0.000001989 | +0.44% | €406.05K | €1.98B | TraderDétails | ||
€0.07357 | +0.3% | €13.71M | €1.93B | TraderDétails | ||
€0.2065 | -0.81% | €2.17M | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.8568 | -- | €3.75M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.2101 | +1.63% | €2.88M | €1.83B | TraderDétails | ||
€14.71 | +0.36% | €2.84M | €1.75B | TraderDétails | ||
€3.78 | +2.12% | €846.69K | €1.75B | TraderDétails | ||
€0.02024 | +1.49% | €778.88K | €1.74B | TraderDétails | ||
€3.89 | -0.11% | €76.28K | €1.68B | TraderDétails | ||
€0.02587 | -2.32% | €10.44M | €1.62B | TraderDétails | ||
€3.11 | +1.35% | €933.43K | €1.61B | TraderDétails | ||
€8.53 | +2.57% | €112.38K | €1.60B | TraderDétails | ||
€0.2577 | -2.19% | €3.48M | €1.54B | TraderDétails | ||
€7.56 | +0.63% | €8.79M | €1.51B | TraderDétails | ||
€0.8039 | +2.30% | €4.45M | €1.51B | TraderDétails | ||
€0.00001857 | -0.32% | €6.56M | €1.43B | TraderDétails | ||
€0.01992 | -0.97% | €466.17K | €1.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.