Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4421 | +7.46% | €7.99M | €2.34B | TraderDétails | ||
€0.2106 | +4.82% | €1.44M | €1.92B | TraderDétails | ||
€0.6235 | +4.97% | €5.24M | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.4783 | +4.51% | €636.81K | €916.28M | TraderDétails | ||
€0.1192 | +6.36% | €2.62M | €457.38M | TraderDétails | ||
€0.1119 | +2.85% | €509.66K | €302.32M | TraderDétails | ||
€0.02099 | +4.39% | €281.39K | €171.20M | TraderDétails | ||
€0.02638 | -0.67% | €2.12M | €152.39M | TraderDétails | ||
€14.90 | +5.57% | €224.15K | €97.21M | TraderDétails | ||
€0.07683 | +2.96% | €250.20K | €95.73M | TraderDétails | ||
€0.09612 | +4.64% | €1.08M | €90.59M | TraderDétails | ||
€0.1889 | +6.98% | €285.75K | €83.14M | TraderDétails | ||
€0.3611 | +20.54% | €1.22M | €68.61M | TraderDétails | ||
€0.3658 | +2.32% | €1.51M | €65.26M | TraderDétails | ||
€0.02902 | +2.63% | €1.22M | €58.05M | TraderDétails | ||
€2.52 | -1.32% | €4.25M | €57.34M | TraderDétails | ||
€0.02501 | +5.23% | €1.21M | €54.89M | TraderDétails | ||
€0.07838 | -5.87% | €348.07K | €41.15M | TraderDétails | ||
€0.007208 | +6.26% | €124.46K | €40.69M | TraderDétails | ||
€0.1537 | +1.25% | €619.06K | €21.56M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%