Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4237 | -4.12% | €8.61M | €2.24B | TraderDétails | ||
€0.2127 | -0.96% | €4.30M | €1.93B | TraderDétails | ||
€0.6091 | -2.56% | €5.07M | €1.06B | TraderDétails | ||
€0.4691 | -2.28% | €511.45K | €898.67M | TraderDétails | ||
€0.1138 | -1.36% | €2.19M | €436.65M | TraderDétails | ||
€0.1127 | +0.09% | €357.75K | €304.47M | TraderDétails | ||
€0.02066 | -0.45% | €427.81K | €168.46M | TraderDétails | ||
€0.02763 | -11.20% | €2.87M | €159.60M | TraderDétails | ||
€0.07815 | +2.87% | €310.08K | €97.38M | TraderDétails | ||
€14.81 | +2.00% | €186.06K | €96.60M | TraderDétails | ||
€0.09676 | -0.07% | €1.56M | €91.19M | TraderDétails | ||
€0.1837 | -3.49% | €406.38K | €80.82M | TraderDétails | ||
€0.3669 | -2.42% | €1.64M | €63.92M | TraderDétails | ||
€0.02923 | -4.11% | €668.39K | €58.46M | TraderDétails | ||
€0.3071 | -4.28% | €1.31M | €58.36M | TraderDétails | ||
€2.55 | -0.03% | €4.12M | €57.95M | TraderDétails | ||
€0.02438 | -1.83% | €1.24M | €53.52M | TraderDétails | ||
€0.0803 | +6.55% | €311.23K | €42.16M | TraderDétails | ||
€0.007134 | -3.75% | €136.09K | €40.27M | TraderDétails | ||
€0.05399 | -0.19% | €165.32K | €22.96M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%