Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19606.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,263.23 | +1.19% | €1.14B | €2.05T | OperarDetalles | ||
€4,015.84 | +6.84% | €1.49B | €484.74B | OperarDetalles | ||
€2.80 | +3.33% | €61.74M | €166.52B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | +0.0064% | €107.36B | €141.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€729.79 | +5.20% | €15.62M | €101.65B | OperarDetalles | ||
€173.01 | +13.78% | €159.32M | €93.36B | OperarDetalles | ||
€0.008339 | +24.64% | €142.11K | €75.05B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | -- | €19.44M | €56.89B | OperarDetalles | ||
€4,004.92 | +6.80% | €104.04K | €35.54B | OperarDetalles | ||
€0.2094 | +8.80% | €62.62M | €31.51B | OperarDetalles | ||
€0.3073 | +3.17% | €9.90M | €29.10B | OperarDetalles | ||
€0.7515 | +11.11% | €21.82M | €27.32B | OperarDetalles | ||
€20.24 | +4.82% | €38.78M | €13.72B | OperarDetalles | ||
€39.82 | +6.80% | €22.19M | €13.29B | OperarDetalles | ||
€103,494.30 | +1.32% | €26.34K | €13.14B | OperarDetalles | ||
€0.3882 | +3.95% | €5.20M | €12.15B | OperarDetalles | ||
€3.43 | +6.70% | €24.88M | €12.08B | OperarDetalles | ||
€4,334.38 | +6.70% | €12.52K | €11.33B | OperarDetalles | ||
€535.44 | +5.53% | €18.85M | €10.66B | OperarDetalles | ||
€0.2266 | +5.61% | €16.78M | €9.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.21%47.79%