

Gráfico del precio en vivo de SMART (SMART)
El precio de SMART (SMART) hoy es de €0.003052 , con un volumen de trading en 24 horas de €183.71K . Como resultado, SMART (SMART) tiene una capitalización de mercado de €27.46B , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.84%. El precio de SMART (SMART) se movió un -5.18% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SMART
- Volumen en 24 horas€183.71K
- Máximo histórico (ATH)€0.006537
- Máximo en 24 h€0.003304
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003306
- Mínimo en 24 h€0.002891
Datos de capitalización de mercado de SMART
- Cap. de mercado€27.46B
- Valoración totalmente diluida€27.46B
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de SMART
- Suministro en circulación9T SMART
- Suministro Total9T SMART
- Suministro máximo9T SMART
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que SMART (SMART) alcance un precio promedio de €0.003019 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.002475 y un precio máximo de €0.00323 . Para 2035, el precio de SMART (SMART) podría alcanzar los €0.01055 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +170.00% respecto al precio actual de SMART.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002475 | €0.00323 | €0.003019 | -1.00% |
2026 | €0.001874 | €0.003374 | €0.003124 | +2.00% |
2027 | €0.001754 | €0.004419 | €0.003249 | +6.00% |
2028 | €0.002837 | €0.004064 | €0.003834 | +25.00% |
2029 | €0.003515 | €0.005332 | €0.003949 | +29.00% |
2030 | €0.004084 | €0.005847 | €0.004641 | +52.00% |
2031 | €0.00388 | €0.007814 | €0.005244 | +71.00% |
2032 | €0.003591 | €0.008161 | €0.006529 | +113.00% |
2033 | €0.006684 | €0.007712 | €0.007345 | +140.00% |
2034 | €0.005646 | €0.008959 | €0.007529 | +146.00% |
2035 | €0.005193 | €0.01055 | €0.008244 | +170.00% |
El precio de SMART(SMART) se ha movido un -5.18% en las últimas 24 horas y un -22.55% en los últimos 7 días. El precio de SMART (SMART) es de +169.72% en los últimos 30 días y de +156.78% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000005787 | +0.19% |
24H | -€0.0001667 | -5.18% |
7D | -€0.0008886 | -22.55% |
30D | +€0.00192 | +169.72% |
1Y | +€0.001863 | +156.78% |
Acerca de SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Sitio Web
smartblockchain.com