Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() UNIT0Units Network | 08-01 01:15:28 | Pérdida en 5 minutos | €0.1237 | -5.51% | |
![]() EPTBalance | 08-01 01:15:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.003335 | -5.83% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 01:15:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.001219 | +7.01% | |
![]() KINGSHIBKing Shiba | 08-01 01:15:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.001236 | -5.73% | |
![]() LFLF Labs | 08-01 01:15:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0004441 | +5.39% | |
![]() METOMetafluence | 08-01 01:15:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00008703 | +10.53% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-01 01:15:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.000276 | -15.82% | |
![]() THINKThink Protocol | 08-01 01:15:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.02171 | -5.08% | |
![]() RENAWARENA | 08-01 01:15:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0007512 | +7.52% | |
![]() WELL3WELL3 | 08-01 01:15:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001193 | -5.08% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 01:14:53 | Ganancia en 5 minutos | €0.001219 | +7.01% | |
![]() NEKONeonneko | 08-01 01:14:13 | Pérdida en 5 minutos | €0.004071 | -5.77% | |
![]() RENAWARENA | 08-01 01:14:12 | Ganancia en 5 minutos | €0.0007512 | +7.52% | |
![]() KINGSHIBKing Shiba | 08-01 01:13:45 | Pérdida en 5 minutos | €0.001236 | -5.73% | |
![]() KINGSHIBKing Shiba | 08-01 01:13:45 | Mínimo en 24 h | €0.001236 | -12.01% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 08-01 01:13:12 | Pérdida en 5 minutos | €0.0006098 | -5.04% | |
![]() BLOCKASSETBlockasset | 08-01 01:12:39 | Pérdida en 5 minutos | €0.05802 | -5.33% | |
![]() CGPUChainGPU | 08-01 01:12:36 | Máximo en 24 h | €0.6343 | +10.51% | |
![]() WELL3WELL3 | 08-01 01:12:26 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001134 | -9.74% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 01:12:24 | Máximo en 24 h | €0.001195 | +14.60% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 462Perdedores 1,710