Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,124,253,634.69 | -1.77% | ₫67.72T | ₫62,192.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,611,083.36 | -0.11% | ₫39.03T | ₫14,800.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,111.78 | -4.02% | ₫2.50T | ₫4,869.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.044% | ₫4,503.48T | ₫4,326.45T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,389,355.30 | +0.45% | ₫517.69B | ₫3,118.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,162,922.41 | -0.75% | ₫4.98T | ₫2,786.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫215.39 | -10.34% | ₫3.76B | ₫1,938.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.03% | ₫599.36B | ₫1,757.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,200,262.28 | +0.54% | ₫796.30M | ₫1,080.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,546.93 | +1.64% | ₫374.00B | ₫903.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,971.98 | -6.06% | ₫2.21T | ₫898.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,397.58 | +6.43% | ₫1.11T | ₫887.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫603,883.38 | -2.36% | ₫684.42B | ₫409.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,213,744.25 | +0.14% | ₫826.07B | ₫405.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,120,538,679.60 | -1.76% | ₫2.05B | ₫396.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,137.48 | -2.66% | ₫678.49B | ₫355.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,280.40 | -4.24% | ₫273.61B | ₫353.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130,956,492.70 | +0.24% | ₫188.31M | ₫340.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,630,339.27 | -3.99% | ₫228.74B | ₫311.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,222.28 | -- | ₫697.93M | ₫287.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.68%47.32%