Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫119,496,760.74 | -4.10% | -- | ₫585.64B | Chi tiết | ||
₫27,868.71 | -0.29% | ₫60.29K | ₫6.16T | Chi tiết | ||
₫0.9233 | -3.12% | ₫164.90K | ₫923.36M | Chi tiết | ||
₫274.91 | -1.70% | ₫242.98M | ₫213.82T | Chi tiết | ||
₫6,932.02 | +0.23% | ₫776.54K | ₫249.55B | Chi tiết | ||
₫3,214,052,252.70 | -4.74% | ₫92.82M | -- | Chi tiết | ||
₫141,231,214.29 | -0.6% | ₫15.27M | ₫6.03B | Chi tiết | ||
₫7,143.25 | -8.47% | -- | ₫500.93M | Chi tiết | ||
₫0.04797 | -- | -- | ₫4.79B | Chi tiết | ||
₫199.90 | -- | ₫2.18M | ₫19.99B | Chi tiết | ||
₫7,305.64 | -7.17% | -- | ₫115.49B | Chi tiết | ||
₫18,892.15 | -0.056% | ₫25.96B | ₫3.77T | Chi tiết | ||
₫1.89 | -1.60% | ₫2.09M | ₫39.72B | Chi tiết | ||
₫89.61 | +1.10% | ₫30.97M | ₫71.08B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫731,376,867.49 | -6.11% | -- | ₫2.52B | Chi tiết | ||
₫1.27 | -- | -- | ₫1.27B | Chi tiết | ||
₫0.0001418 | -0.033% | ₫2.01M | ₫1.41B | Chi tiết | ||
₫64.68 | -5.38% | ₫66.85K | ₫46.72M | Chi tiết | ||
₫4.77 | -0.19% | ₫7.14M | ₫47.73B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%