Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.01907 | -- | ₫5.54M | ₫1.31B | Chi tiết | ||
₫94.94 | +0.061% | ₫125.73K | ₫94.94M | Chi tiết | ||
₫3.66 | -- | ₫216.88K | ₫7.33B | Chi tiết | ||
₫55.81 | +0.46% | ₫185.40 | ₫1.17B | Chi tiết | ||
₫1,856.21 | -- | ₫110.41M | ₫38.98B | Chi tiết | ||
₫0.8932 | +0.076% | ₫62.34K | ₫893.21M | Chi tiết | ||
₫0.00001233 | +11.12% | ₫5.29M | ₫12.33B | Chi tiết | ||
₫11,124.73 | +0.00033% | ₫64.69K | -- | Chi tiết | ||
₫0.4445 | -14.03% | ₫7.33M | ₫407.83M | Chi tiết | ||
₫0.1417 | +0.05% | ₫485.63K | ₫138.30M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.03 | -0.11% | ₫634.94K | ₫927.40M | Chi tiết | ||
₫0.01581 | -- | -- | ₫6.65B | Chi tiết | ||
₫0.00001656 | -- | ₫88.96M | ₫1.65B | Chi tiết | ||
₫0.000000004461 | +1.47% | ₫400.50K | ₫1.86B | Chi tiết | ||
₫1.99 | +7.13% | ₫75.89M | ₫1.99B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000003389 | +0.81% | ₫70.30M | ₫1.42B | Chi tiết | ||
₫0.2661 | +0.0054% | ₫406.27K | ₫2.36B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%